Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:
- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)
| Caratteristiche Tecniche | 01,03,40,41,76 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | |||||||||||
| H | 100 | ||||||||||
| Spessore | |||||||||||
| [mm] | 1,50 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg] | 0,17 | ||||||||||
| Dati Tecnici | |||||||||||
| a | 77 | ||||||||||
| b | 28,5 | ||||||||||
| L | 180 | ||||||||||
| Sistema Certificato | |
|---|---|
- IMQ |
|
![]() |
n. 4 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 /T0 620 0612 per ogni giunto |
![]() |
n. 4 M6 | T0 621 0600 |
Non compresi