- con COPERCHIO diventa IP20
*B.75 - Misura a richiesta
* Passo asole: 50mm
| Caratteristiche Tecniche | 01,03,11,15,40,41 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | |||||||||||
| B | *75 | ||||||||||
| Altezza | |||||||||||
| H | 50 | ||||||||||
| Spessore | |||||||||||
| [mm] | 0,60 | ||||||||||
| Sezione cond. | |||||||||||
| [mm2] | 115,80 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg/m] | 0,88 | ||||||||||
| Lunghezza | |||||||||||
| [mm] | 3000 | ||||||||||
| SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537 | |||||||||||
| 1,5 m | 226 | ||||||||||
| 2 m | 154 | ||||||||||
| 2,5 m | 108 | ||||||||||
| 3 m | 66 | ||||||||||
| Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1 | |||||||||||
| 1,5 m | 3600 | ||||||||||
| 2 m | 3600 | ||||||||||
| 2,5 m | 1875 | ||||||||||
| 3 m | 1875 | ||||||||||
| 3,5 m | 1875 | ||||||||||
| 4 m | 1500 | ||||||||||
| Asole sulla base | |||||||||||
| N° | 2 | ||||||||||
| Sistema Certificato | |
|---|---|
Norma EN 50085-2-1 Norma EN 61537-1 ed.2007 UL - file E471266 |
|
EN 61537-1
y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme