Il prodotto identificato con il codice T00130520 è una passerella porta cavi asolata sul fondo, progettata per l'installazione di grandi quantità di cavi elettrici garantendo al contempo un'ottima ventilazione e leggerezza. È dotata di un profilo antinfortunistico che assicura maggiore sicurezza durante la posa e conferisce elevata rigidità anche con spessori ridotti. Il profilo consente la sospensione a soffitto, utilizzando il bordo del canale come punto di aggancio, e permette la chiusura del percorso con coperchi a scatto per una protezione efficace dei cavi. Ha dimensioni di 200 mm di larghezza, 50 mm di altezza e 0,8 mm di spessore, con una lunghezza standard di 3000 mm per barra. La passerella è predisposta con asole laterali per la connessione ad altri canali o componenti, e presenta sei file di asole 25x7 mm sul fondo. È realizzata in acciaio zincato sendzimir, ma disponibile anche in acciaio inox e con finiture zincato a caldo o verniciato. Identificata con la descrizione PASSERELLA MT.3 50X 200, che ne riassume le caratteristiche dimensionali, è certificata secondo gli standard di sicurezza e qualità richiesti per le installazioni elettriche, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Applicando il coperchio raggiunge il grado di protezione IP20
| Caratteristiche Tecniche | 01,03,11,15,40,41 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | |||||||||||
| B | 200 | ||||||||||
| Altezza | |||||||||||
| H | 50 | ||||||||||
| Spessore | |||||||||||
| [mm] | 0,80 | ||||||||||
| Sezione cond. | |||||||||||
| [mm2] | 254,40 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg/m] | 1,88 | ||||||||||
| Lunghezza | |||||||||||
| [mm] | 3000 | ||||||||||
| SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537 | |||||||||||
| 1,5 m | 509 | ||||||||||
| 2 m | 317 | ||||||||||
| 2,5 m | 224 | ||||||||||
| 3 m | 92 | ||||||||||
| Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1 | |||||||||||
| 1,5 m | 9600 | ||||||||||
| 2 m | 9600 | ||||||||||
| 2,5 m | 5000 | ||||||||||
| 3 m | 5000 | ||||||||||
| 3,5 m | 4285 | ||||||||||
| 4 m | 2750 | ||||||||||
| Asole sulla base | |||||||||||
| N° | 6 | ||||||||||
| Sistema Certificato | |
|---|---|
Norma EN 50085-2-1 Norma EN 61537-1 ed.2007 UL - file E471266 |
|
EN 61537-1
y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme