Il prodotto identificato con il codice T00131030 è una passerella porta cavi asolata sul fondo, progettata per l'installazione di grandi quantità di cavi elettrici garantendo al contempo un'ottima ventilazione e leggerezza. È dotata di un profilo antinfortunistico che assicura maggiore sicurezza durante la posa e conferisce elevata rigidità anche con spessori ridotti. Il profilo consente la sospensione a soffitto, utilizzando il bordo del canale come punto di aggancio, e permette la chiusura del percorso con coperchi a scatto per una protezione efficace dei cavi. Ha dimensioni di 300 mm di larghezza, 100 mm di altezza e 1,00 mm di spessore, con una lunghezza standard di 3000 mm per barra. La passerella è predisposta con asole laterali per la connessione ad altri canali o componenti, e presenta dieci file di asole 25x7 mm sul fondo. È realizzata in acciaio zincato sendzimir, ma disponibile anche in acciaio inox e con finiture zincato a caldo o verniciato. Identificata con la descrizione PASSERELLA MT.3 100X 300, che ne riassume le caratteristiche dimensionali, è certificata secondo gli standard di sicurezza e qualità richiesti per le installazioni elettriche, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Applicando il coperchio raggiunge il grado di protezione IP20
| Caratteristiche Tecniche | 01,03,11,15,40,41 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | |||||||||||
| B | 300 | ||||||||||
| Altezza | |||||||||||
| H | 100 | ||||||||||
| Spessore | |||||||||||
| [mm] | 1,00 | ||||||||||
| Sezione cond. | |||||||||||
| [mm2] | 518,00 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg/m] | 3,82 | ||||||||||
| Lunghezza | |||||||||||
| [mm] | 3000 | ||||||||||
| SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537 | |||||||||||
| 1,5 m | 871 | ||||||||||
| 2 m | 537 | ||||||||||
| 2,5 m | 375 | ||||||||||
| 3 m | 160 | ||||||||||
| Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1 | |||||||||||
| 1,5 m | 28800 | ||||||||||
| 2 m | 28800 | ||||||||||
| 2,5 m | 15000 | ||||||||||
| 3 m | 15000 | ||||||||||
| 3,5 m | 15000 | ||||||||||
| 4 m | 12250 | ||||||||||
| Asole sulla base | |||||||||||
| N° | 10 | ||||||||||
| Sistema Certificato | |
|---|---|
Norma EN 50085-2-1 Norma EN 61537-1 ed.2007 UL - file E471266 |
|
EN 61537-1
y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme