Il prodotto identificato con il codice T00180505 è una passerella portacavi con asolatura sia sul fondo che sui lati, progettata per l'installazione di grandi quantità di cavi elettrici. La struttura garantisce un’eccellente ventilazione e leggerezza, rendendola ideale per applicazioni complesse. È dotata di un profilo antinfortunistico che assicura maggiore sicurezza durante la posa e conferisce elevata rigidità anche con spessori ridotti. Questo profilo consente, inoltre, la sospensione a soffitto, utilizzando il bordo del canale come punto di aggancio e permette la chiusura del percorso tramite coperchi a scatto, assicurando una protezione efficace dei cavi. Ha dimensioni di 50 mm di larghezza, 50 mm di altezza e 0,6 mm di spessore, con una lunghezza standard di 3000 mm. La passerella ha un asolatura continua sui fianchi per la connessione ad altri canali ed una fila di asole sul fondo; tutte hanno dimensione 25x7 mm. È realizzata in acciaio zincato sendzimir, ma disponibile anche in acciaio inox e con finiture zincato a caldo o verniciato. Identificata con la descrizione PASSERELLA con ASOLATURA CONTINUA MT.3 50X 50 è certificata secondo gli standard di sicurezza e qualità richiesti per le installazioni anche in ambienti critici come le gallerie autostradali e ferroviarie, garantendo affidabilità e durata nel tempo.Applicando il coperchio raggiunge il grado di protezione IP20
| Caratteristiche Tecniche | 01,03,11,15,40,41 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | |||||||||||
| B | 50 | ||||||||||
| Altezza | |||||||||||
| H | 50 | ||||||||||
| Spessore | |||||||||||
| [mm] | 0,60 | ||||||||||
| Sezione cond. | |||||||||||
| [mm2] | 100,80 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg/m] | 0,74 | ||||||||||
| Lunghezza | |||||||||||
| [mm] | 3000 | ||||||||||
| SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537 | |||||||||||
| 1,5 m | 156 | ||||||||||
| 2 m | 109 | ||||||||||
| 2,5 m | 76 | ||||||||||
| 3 m | 53 | ||||||||||
| Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1 | |||||||||||
| 1,5 m | 2400 | ||||||||||
| 2 m | 2400 | ||||||||||
| 2,5 m | 1250 | ||||||||||
| 3 m | 1250 | ||||||||||
| 3,5 m | 1250 | ||||||||||
| 4 m | 1250 | ||||||||||
| Partenza asole | |||||||||||
| [mm] | 20,5 | ||||||||||
| Asole sulla base | |||||||||||
| N° | 1 | ||||||||||
| Sistema Certificato | |
|---|---|
Norma EN 50085-2-1 Norma EN 61537-1 ed.2007 UL - file E471266 |
|
EN 61537-1
y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme