| Caratteristiche Tecniche | 01,03,11,15,40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | |||||||||||
| B | 200 | ||||||||||
| Altezza | |||||||||||
| H | 100 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg] | 0,24 | ||||||||||
| Dati Tecnici | |||||||||||
| a | 95 | ||||||||||
| b | 197 | ||||||||||
| L | 52 | ||||||||||
| Sistema Certificato | |
|---|---|
- IMQ |
|
| H50 | ![]() |
n. 4 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
n. 4 M6 | T0 621 0600 | |
| H75-100 | ![]() |
n. 8 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
n. 8 M6 | T0 621 0600 |
Non compresi

Nell’eventualità di montaggio di giunzione interna ad “U” su particolari verniciati,
è prevista la predisposizione con piastrina equipotenziale