| Caratteristiche Tecniche | 01,03,11,15,40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione | |||||||||||
| B | 300 | ||||||||||
| Altezza | |||||||||||
| H | 100 | ||||||||||
| Spessore | |||||||||||
| [mm] | 1,50 | ||||||||||
| Peso | |||||||||||
| [Kg] | 0,23 | ||||||||||
| Dati Tecnici | |||||||||||
| a | 125 | ||||||||||
| b | 350 | ||||||||||
| c | 325 | ||||||||||
| d | 100 | ||||||||||
| Sistema Certificato | |
|---|---|
- IMQ |
|
| H 50 | ![]() |
n. 2 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
n. 2 M6 | T0 621 0600 | |
| per ogni flangia | |||
| H 75-100 | ![]() |
n. 4 M6x10 / M6x12 | T0 620 0610 / T0 620 0612 |
![]() |
n. 4 M6 | T0 621 0600 | |
| per ogni flangia | |||
Non compresi
