Passerella a Traversini

Interasse traversini: 300mm

Dimensione brush Dati Tecnici Trattamenti 25-03-41 Trattamento 25 Trattamento 42 Codice
B L [mm] Spessore [mm] Peso [Kg/m] Spessore [mm] Peso [Kg/m]
150 3000 1,50 1,95 2,00 0,87 NT 003 0415
200 3000 1,50 2,08 2,00 0,93 NT 003 0420
250 3000 1,50 2,21 2,00 0,98 NT 003 0425
300 3000 1,50 2,33 2,00 1,04 NT 003 0430
350 3000 1,50 2,46 2,00 1,09 NT 003 0435
400 3000 1,50 2,58 2,00 1,15 NT 003 0440
450 3000 1,50 2,71 2,00 1,21 NT 003 0445
500 3000 1,50 2,83 2,00 1,26 NT 003 0450
550 3000 1,50 2,96 2,00 1,32 NT 003 0455
600 3000 1,50 3,09 2,00 1,38 NT 003 0460
Legenda Trattamenti
brush
03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
25 Elettrozincatura - DIN 50962
41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088
42 ENAW 1050H24 - Alluminio
Passerella a Traversini
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×