Piatti asolati Unav
Dimensione brush Dati Tecnici Trattamenti 24-25-26-03-41 Trattamento 25 Trattamento 42 Codice
B L [mm] asole rettangolari asole longitudinali Spessore [mm] Peso [Kg/m] Spessore [mm] Peso [Kg/m]
30 3000 7x20 - 3,00 0,57 - - NT 049 0001
40 3000 7x20 - 3,00 0,81 - - NT 049 0002
25 3000 - 7x30 2,50 0,41 - - NT 049 0003
40 3000 - 7x30 4,50 1,13 - - NT 049 0004
40 3000 7x20 - 1,50 0,44 2,00 0,20 NT 049 0006
30 2000 7x20 - 3,00 0,57 - - NT 049 0021
40 2000 7x20 - 3,00 0,81 - - NT 049 0022
25 2000 - 7x30 2,50 0,41 - - NT 049 0023
40 2000 - 7x30 4,00 1,13 - - NT 049 0024
40 2000 7x20 - 1,50 0,44 2,00 0,20 NT 049 0026

Codice NT 050 XXXX per piatto con asole 9x20 e 9x30

Legenda Trattamenti
brush
03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
24 Alluminio + Verniciato
25 Elettrozincatura - DIN 50962
26 Elettrolitico + Verniciato
41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088
42 ENAW 1050H24 - Alluminio
Piatti asolati Unav


×