Supporto cavi
Dimensione brush Dati Tecnici Trattamenti 25-03-41 Trattamento 25 Trattamento 42 Codice
B dim.asole Spessore [mm] Peso [Kg/pz.] Spessore [mm] Peso [Kg/pz.]
150 7x25 1,50 0,14 2,00 0,06 NC 003 0015
200 7x25 1,50 0,18 2,00 0,08 NC 003 0020
250 7x25 1,50 0,22 2,00 0,10 NC 003 0025
300 7x25 1,50 0,25 2,00 0,11 NC 003 0030
350 7x25 1,50 0,29 2,00 0,13 NC 003 0035
400 7x25 1,50 0,33 2,00 0,14 NC 003 0040
450 7x25 1,50 0,36 2,00 0,16 NC 003 0045
500 7x25 1,50 0,40 2,00 0,18 NC 003 0050
600 7x25 1,50 0,47 2,00 0,21 NC 003 0060
Legenda Trattamenti
brush
03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
25 Elettrozincatura - DIN 50962
41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088
42 ENAW 1050H24 - Alluminio
Supporto cavi
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×