Curva Piana 45°
Dimensione brush Spessore Peso Dati Tecnici Codice
B [mm] [Kg] R c d
100 1,50 2,14 300 292 538 S3 087 1010
200 1,50 2,50 300 392 609 S3 087 1020
300 1,50 2,94 300 492 679 S3 087 1030
400 1,50 3,47 300 592 750 S3 087 1040
500 1,50 3,83 300 692 821 S3 087 1050
600 1,50 4,24 300 792 891 S3 087 1060
Legenda Trattamenti
brush
01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
Sistema Certificato

EN 61537-1 ed.2007- (Rif: Prescrizione della norma)
IMQ

Curva Piana 45°
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×