Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:
- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)
![]() |
Codice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 311 0010 | |||||||
| T0 311 0015 | |||||||
| T0 311 0020 | |||||||
| T0 311 0025 | |||||||
| T0 311 0030 | |||||||
| T0 311 1010 | |||||||
| T0 311 1515 | |||||||
| T0 311 2020 | |||||||
| T0 311 2525 | |||||||
| T0 311 3030 | |||||||
SWL Carico Utile di Sicurezza
*Momento flettente del pendente alla staffa a mensola:
**Carico utile di sicurezza del pendente con staffa sostenuta al centro:
(Quando montato su barra filettata di diametro 20 mm art. R0 315 2000 in modo tale che il piano di appoggio per la passerella non sia distante meno di 200 mm dalla superficie di fissaggio)

| 01 | Zincato Sendzimir - UNI EN 10346 | |
| 03 | Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461 | |
| 40 | Inox AISI 304 - UNI EN 10088 | |
| 41 | Inox AISI 316L - UNI EN 10088 |
EN 61537-1 ed.2007
EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
IMQ

|
M6x10/M6x12 M6 |
T0 620 0610 01 / T0 620 0612 40 o 41 T0 621 0600 |
} |
Per fissaggio del canale |
Non compresi