Passerella

- con COPERCHIO diventa IP20
*B.75 - Misura a richiesta

* Passo asole: 50mm

Dimensione brush Spessore Sezione cond. Peso Lunghezza SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537 Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1 Asole sulla base Codice
B [mm] [mm2] [Kg/m] [mm] 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m
75 0,60 145,80 1,11 3000 235 164 115 80 5400 5400 2810 2810 2810 2810 2 T0 013 0707
100 0,60 160,80 1,23 3000 306 210 147 91 7200 7200 3750 3750 3750 3750 2 T0 013 0710
150 0,80 254,40 1,92 3000 439 293 202 106 10800 10800 5625 5625 5625 5500 4 T0 013 0715
200 0,80 294,40 2,19 3000 560 364 250 116 14400 14400 7500 7500 7500 5750 6 T0 013 0720
300 1,00 468,00 3,43 3000 775 480 326 127 21600 21600 11250 11250 11142 7500 10 T0 013 0730
300 0,80 375,00 2,74 3000 775 480 326 127 21600 21600 11250 11250 11142 7500 10 T0 013 0730
400 1,00 568,00 4,11 3000 958 571 385 134 28800 28800 15000 15000 11428 7500 14 T0 013 0740
500 1,20 799,20 5,74 3000 1116 645 432 138 36000 36000 18750 18750 13714 9250 18 T0 013 0750
600 1,20 919,20 6,57 3000 1255 706 470 141 43200 43200 22500 22000 14000 9250 22 T0 013 0760
Legenda Trattamenti
brush
01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088
Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1
Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto
10.4 Prova di flessione lineare
L’esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm2 per metro di lunghezza dell’area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007
Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

EN 61537-1

y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme

Passerella
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×