Curva Piana 90° con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

Dimensione brush Spessore Dati Tecnici Codice
H B [mm] d N°Inserti Ø6
50 50 1,20 86 4 M0 120 0505
75 75 1,20 129 4 M0 120 0707
100 100 1,20 173 8 M0 120 1010
100 100 2,00 173 8 M0 120 1010
100 100 2,00 174 8 M0 120 1010
100 150 1,50 253 8 M0 120 1015
100 150 2,00 253 8 M0 120 1015
100 150 2,00 254 8 M0 120 1015
100 200 1,50 304 8 M0 120 1020
100 200 2,00 304 8 M0 120 1020
100 200 2,00 305 8 M0 120 1020
100 300 1,50 406 10 M0 120 1030
100 300 2,00 406 10 M0 120 1030
100 300 2,00 407 10 M0 120 1030
100 400 2,00 508 10 M0 120 1040
100 500 2,00 610 10 M0 120 1050
100 600 2,00 712 10 M0 120 1060
150 300 2,00 406 10 M0 120 1530
150 400 2,00 506 10 M0 120 1540

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Legenda Trattamenti
brush
01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile
50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman
Sistema Certificato

UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Curva Piana 90° con Coperchio
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×