Coperchio con Chiusure a farfalla
![]() |
Codice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M0 310 0505 | |||||
| M0 310 0707 | |||||
| M0 310 1010 | |||||
| M0 310 1010 | |||||
| M0 310 1015 | |||||
| M0 310 1015 | |||||
| M0 310 1020 | |||||
| M0 310 1020 | |||||
| M0 310 1030 | |||||
| M0 310 1030 | |||||
| M0 310 1040 | |||||
| M0 310 1050 | |||||
| M0 310 1060 | |||||
| M0 310 1530 | |||||
| M0 310 1540 | |||||
* Dimensioni: 50x50 - 75x75 - 100x100 - Figura 1 (coperchio piano)
* Dalla dimensione 100x150 - Figura 2 (coperchio 90°)

| 01 | Zincato Sendzimir - UNI EN 10346 | |
| 20 | Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile |
UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL