Curva Salita 45°
Dimensione brush Spessore Peso Dati Tecnici Codice
B [mm] [Kg] R c d
100 1,50 2,08 300 223 539 S3 093 1010
200 1,50 2,24 300 223 539 S3 093 1020
300 1,50 2,44 300 223 539 S3 093 1030
400 1,50 2,71 300 223 539 S3 093 1040
500 1,50 2,86 300 223 539 S3 093 1050
600 1,50 3,05 300 223 539 S3 093 1060
Legenda Trattamenti
brush
01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
Sistema Certificato

EN 61537-1 ed.2007- (Rif: Prescrizione della norma)
IMQ

Curva Salita 45°
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×