Curva Salita 45°
Dimensione brush Spessore Peso Dati Tecnici Codice
B [mm] [Kg] R c d
100 1,50 2,39 300 314 553 S3 093 1210
200 1,50 2,55 300 314 553 S3 093 1220
300 1,50 2,75 300 314 553 S3 093 1230
400 1,50 3,02 300 314 553 S3 093 1240
500 1,50 3,17 300 314 553 S3 093 1250
600 1,50 3,36 300 314 553 S3 093 1260
Legenda Trattamenti
brush
01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
Sistema Certificato

EN 61537-1 ed.2007- (Rif: Prescrizione della norma)
IMQ

Curva Salita 45°
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×