Interfaccia ZM/ZT
Dimensione brush Spessore Dati Tecnici Codice
H1xB HxB [mm] N°Inserti
- 100x100 1,50 4 M0 115 3333
- 100x150 1,50 4 M0 115 3434
- 100x200 1,50 4 M0 115 3535
- 100x300 1,50 4 M0 115 3636
- 100x400 1,50 4 M0 115 3737
- 100x500 1,50 4 M0 115 3838
- 100x600 1,50 4 M0 115 3939

Non certificato UL

Legenda Trattamenti
brush
01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

H.75
Bulloneria compresa: N°2 M6 + T0 620 0610/621

H.100

Interfaccia ZM/ZT
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×