Canalina M0 042

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Dimensione brush Spessore Peso Dati Tecnici Codice
H B [mm] [Kg/m] L N°Farfalle
50 50 1,20 2,27 2000 4 M0 042 0505
75 75 1,20 3,36 2000 4 M0 042 0707
100 100 1,20 4,32 2000 4 M0 042 1010
100 100 2,00 7,28 2000 4 M0 042 1010
100 100 2,00 6,40 2000 4 M0 042 1010
100 150 1,50 6,69 2000 8 M0 042 1015
100 150 2,00 8,96 2000 8 M0 042 1015
100 150 2,00 7,74 2000 8 M0 042 1015
100 200 1,50 7,90 2000 8 M0 042 1020
100 200 2,00 10,56 2000 8 M0 042 1020
100 200 2,00 9,00 2000 8 M0 042 1020
100 300 1,50 10,30 2000 8 M0 042 1030
100 300 2,00 13,76 2000 8 M0 042 1030
100 300 2,00 11,48 2000 8 M0 042 1030
100 400 2,00 16,95 2000 8 M0 042 1040
100 400 2,00 13,96 2000 8 M0 042 1040
100 500 2,00 20,14 2000 8 M0 042 1050
100 500 2,00 16,44 2000 8 M0 042 1050
100 600 2,00 23,34 2000 8 M0 042 1060
100 600 2,00 18,94 2000 8 M0 042 1060
150 300 2,00 15,35 2000 8 M0 042 1530
150 400 2,00 18,55 2000 8 M0 042 1540

50 Base Sendzimir + coperchio All.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Legenda Trattamenti
brush
01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile
50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman
Sistema Certificato

UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

y= Carico Massimo (Kg/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme

y= Carico Massimo (Kg/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg

Canalina M0 042
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×