Passerella asolata M0 082

Coperchio con Cerniere e Fermagli
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Dimensione brush Spessore Peso Dati Tecnici Codice
H B [mm] [Kg/m] L N°Cerniere N°Fermagli
50 50 1,20 2,23 2000 2 2 M0 082 0505
75 75 1,20 3,28 2000 2 2 M0 082 0707
100 100 1,20 4,20 2000 2 2 M0 082 1010
100 100 2,00 7,09 2000 2 2 M0 082 1010
100 150 1,50 6,42 2000 2 2 M0 082 1015
100 150 2,00 8,62 2000 2 2 M0 082 1015
100 200 1,50 7,56 2000 3 3 M0 082 1020
100 200 2,00 10,13 2000 3 3 M0 082 1020
100 300 1,50 9,81 2000 3 3 M0 082 1030
100 300 2,00 13,13 2000 3 3 M0 082 1030
100 400 2,00 16,11 2000 3 3 M0 082 1040
100 500 2,00 19,10 2000 3 3 M0 082 1050
100 600 2,00 22,09 2000 3 3 M0 082 1060
150 300 2,00 14,72 2000 3 3 M0 082 1530
150 400 2,00 17,72 2000 3 3 M0 082 1540
Legenda Trattamenti
brush
01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile
Sistema Certificato

UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

y= Carico Massimo (Kg/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme

y= Carico Massimo (Kg/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg

Dimensione asole sul fondo del canale: 25x7
Montaggio con: T0 620 0612 + T0 624 0600

Canaline Incernierate

Il nostro sistema “ZM” prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio. In contrapposizione alle cerniere,il sistema prevede il fermaglio (cod. M0 480).

Passerella asolata M0 082
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×