Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Dimensione brush Spessore Peso Dati Tecnici Codice
H B [mm] [Kg/m] L N°Farfalle
50 50 1,20 2,24 2000 4 M0 072 0505
75 75 1,20 3,30 2000 4 M0 072 0707
100 100 1,20 4,23 2000 4 M0 072 1010
100 100 2,00 7,12 2000 4 M0 072 1010
100 100 2,00 6,24 2000 4 M0 072 1010
100 150 1,50 6,50 2000 8 M0 072 1015
100 150 2,00 8,70 2000 8 M0 072 1015
100 150 2,00 7,48 2000 8 M0 072 1015
100 200 1,50 7,63 2000 8 M0 072 1020
100 200 2,00 10,20 2000 8 M0 072 1020
100 200 2,00 8,64 2000 8 M0 072 1020
100 300 1,50 9,87 2000 8 M0 072 1030
100 300 2,00 13,20 2000 8 M0 072 1030
100 300 2,00 10,91 2000 8 M0 072 1030
100 400 2,00 16,18 2000 8 M0 072 1040
100 400 2,00 13,19 2000 8 M0 072 1040
100 500 2,00 19,16 2000 8 M0 072 1050
100 500 2,00 15,47 2000 8 M0 072 1050
100 600 2,00 22,16 2000 8 M0 072 1060
100 600 2,00 17,75 2000 8 M0 072 1060
150 300 2,00 14,78 2000 8 M0 072 1530
150 400 2,00 17,78 2000 8 M0 072 1540

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 +1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Legenda Trattamenti
brush
01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile
50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman
Sistema Certificato

UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

y= Carico Massimo (Kg/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme

y= Carico Massimo (Kg/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg

Dimensione asole sul fondo del canale: 25x7
Montaggio con: T0 620 0612 + T0 624 0600

Passerella asolata M0 072
Per accedere al download devi fare il login o registrarti


×